Descripción
Protege tu negocio u hogar con la grabadora de video en red NVR PSE DE 8 CANALES: acceso a 8 canales con video y audio, resolución hasta 6 MP, compatibilidad con cámaras de terceros y funciones inteligentes para una vigilancia completa y confiable.
Vídeo y audio | |
---|---|
Canal de acceso | 8 |
Ancho de banda entrante | 60 Mbps |
Ancho de banda saliente | 40 Mbps |
Resolución | 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF |
Capacidad de decodificación de vista previa | 6MP×1, 5MP×1, 4MP×2, 3MP×2, 1080P×4, 720P×8, 4CIF×8 |
Capacidad de decodificación de reproducción | 6MP×1, 5MP×1, 4MP×1, 3MP×2, 1080P×3, 720P×4 |
Salida de vídeo | 1×HDMI |
Salida HDMI | 1024×768 (60Hz), 1280×720 (50/60Hz), 1280×800 (60Hz), 1440×900 (60Hz), 1920×1080 (50/60Hz), 3840×2160 (30Hz) |
Salida VGA | N / A |
Visualización multipantalla | 1/3/4/5/6/7/8/9 |
Acceso a cámaras de terceros | ONVIF; RTSP |
Entrada de audio | N / A |
Salida de audio | N / A |
Audio bidireccional | N / A |
Pantalla de vista en vivo | N / A |
Compresión de vídeo | S 265; H.265; S 264; H.264 |
Compresión de audio | G711A; G711U; AAC; ADPCM_DIV4 |
Tipo de flujo | Vídeo; Vídeo y audio |
Red | |
Protocolos de red | ARP; DDNS; DHCP; DNS; HTTP; ICMP; IGMP; IPv4; IPv6; NTP; RTCP; RTP; RTSP; SSH; TCP/IP; UDP; UPnP |
Acceso a teléfono móvil | Android; iOS; P2P_A |
Compatibilidad del sistema | CGI; SDK |
Web | IE10; Firefox 52; Edge 89; Safari 11; Chrome 57 |
Reproducción de grabaciones | |
Reproducción multicanal | 4 |
Modo de grabación | Grabación de alarma; Grabación programada |
Almacenamiento | Disco duro local |
Respaldo | Dispositivo de almacenamiento USB |
Funciones de reproducción | Reproducir / Pausa / Detener / Lento / Acelerar / Retroceder 30 s / Avanzar 30 s / Pantalla completa / Copia de seguridad (Edición de vídeo) |
Alarma | |
Alarma general | Movimiento; Alarma de máscara; Pérdida de vídeo |
Alarma de alerta | Conflicto de IP; Conflicto de MAC; Red desconectada; No hay disco; Acceso ilegal; Disco lleno; Error de lectura/escritura de disco; Vídeo anormal; Se encontró una anomalía en la inteligencia del disco; Temperatura anormal del disco; POE sobrecargado; Voltaje IPC anormal; Falla RTC |
Análisis inteligente | |
Detección de VCA por cámara | Inteligencia avanzada |
Búsqueda de VCA | N / A |
Detección de rostros por cámara | N / A |
Actuación | N / A |
Atributos faciales | N / A |
Biblioteca de imágenes faciales | N / A |
Comparación de imágenes de rostros | N / A |
Puerto externo | |
Disco duro | Un puerto SATA, hasta 6 TB para un solo disco duro. La capacidad máxima varía según la temperatura ambiente |
Grupo de discos | N / A |
RAID | N / A |
eSATA | N / A |
USB | 2×USB 2.0 |
HDMI | 1×HDMI |
VGA | N / A |
RJ-45 | 1 puerto Ethernet autoadaptativo RJ-45 de 10/100 Mbps |
SATA | 1 interfaz SATA |
RS232 / RS485 / Entrada/Salida de alarma | N / A |
PoE | |
Interfaz POE | 8×RJ45 autoadaptativos de 10/100 Mbps |
Potencia bruta de POE | 45 W |
Potencia por puerto POE | 30 W |
Corriente máxima por puerto POE | 600 mA |
Parámetro general | |
Lenguaje de interfaz de usuario | Inglés; Español; Italiano; Francés; Holandés; Alemán; Portugués |
Fuente de alimentación | CC 48 V 1,35 A |
Consumo de energía | <10 W (sin HDD y sin POE) |
Peso neto | 0,45 kg |
Peso bruto | 0,85 kg |
Dimensiones de los límites | 200(L) × 200(An) × 43(Al) mm |
Dimensiones del paquete | 315 × 70 × 235 mm |
Temperatura de funcionamiento | -10℃~ 55℃ |
Humedad de funcionamiento | 10%~90% de humedad relativa |
Temperatura de almacenamiento | -10℃~ 55℃ |
Humedad de almacenamiento | 10%~90% de humedad relativa |
Kit de paquete | Grabadora de vídeo en red; Paquete de tornillos; Ratón; Adaptador de corriente |