Descripción
Asegura tu entorno con la cámara torre motorizada 2MP Lite Starlight, lente motorizado 2,7~13,5 mm, visión nocturna IR hasta 30 m, construcción metálica y capacidad de microSD hasta 512 GB. Con análisis de video inteligente, detección de movimiento, alarmas de excepciones y audio bidireccional, esta cámara ofrece seguridad confiable y completa para interiores y exteriores.
Cámara | |
---|---|
Sensor de imagen | CMOS de 1/2,8″ |
Iluminación mínima | Color: 0,002 Lux (F1.6, AGC activado) / B/N: 0 Lux con IR |
Tiempo de obturación | 1 s ~ 1/100000 s |
Día y noche | Filtro IR conmutación automática (ICR) |
IR inteligente | Sí |
WDR | 120 dB |
S/N | >42 dB |
Ajuste de ángulo | Panorámica 0~340°, Inclinación 0~65°, Rotación 0~360° |
Lente | |
Tipo de lente | Motorizado |
Longitud focal | 2,7~13,5 mm |
Montura | Φ14 |
Apertura | F1.6 fija |
Campo de visión | 102,9°~31,4° (H), 55°~17,9° (V), 116,7°~36,1° (D) |
Distancia DORI |
W: Detectar 37,2 m | Observar 14,7 m | Reconocer 7,4 m | Identificar 3,7 m T: Detectar 186,2 m | Observar 73,8 m | Reconocer 37,2 m | Identificar 18,6 m |
Iluminador | |
LED infrarrojos | 2 |
Distancia IR | Hasta 30 m |
Longitud de onda | 850 nm |
Compresión | |
Video | S+265 / H.265 / H.264B/M/H |
Velocidad de bits | 32 k ~ 6 Mbps |
Audio | G.711A/U, ADPCM_D | 8/32/48 kHz |
Imagen | |
Resolución máxima | 2MP, 1920 × 1080 @ 30 fps |
Corriente principal | PAL: 25 fps / NTSC: 30 fps (1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×576/480) |
Subtransmisión | PAL: 25 fps / NTSC: 30 fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288 / 704×480, 704×240, 640×360, 352×240) |
Funciones de imagen | BLC, AGC, 3D DNR, Balance de blancos, ROI (8 áreas), OSD, Máscara de privacidad, Desempañar |
Características | |
Alarma general | Detección de movimiento, Alarma de máscara, Entrada de alarma |
Alarma de excepciones | Disco lleno, Error R/W, Conflicto de dirección IP |
Método de vinculación | Activar grabación, Captura, Notificar al centro de vigilancia, Salida de alarma |
Análisis de video | Cable trampa, Perímetro | 2 reglas de comportamiento |
Red | |
ANR | Sí |
Protocolos | HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, Easy DDNS, NTP, TLS v1.2, QoS, IPv4, SSH, Unicast, ARP, FTP |
Compatibilidad | P2P, ONVIF (S/T/G), SDK, CGI, Milestone, RTSP |
Conexión remota | ≤2 |
Cliente | Easy7 VMS / EasyLive Plus |
Interfaz | |
Comunicación | 1 RJ-45 (10/100 Base-T) |
Entrada/Salida de audio | 1/1 |
Entrada/Salida de alarma | 1 canal entrada TTL (3 mA, 3,3 VCC) / 1 canal salida TTL (30 mA, 12 VCC) |
Micrófono incorporado | Sí |
Botón de reinicio | Sí |
Almacenamiento a bordo | microSD/microSDHC/microSDXC hasta 512 GB |
RTC | Sí |
General | |
Idioma del cliente web | 19 idiomas: chino simplificado/tradicional, inglés, español, coreano, italiano, turco, ruso, tailandés, francés, polaco, holandés, hebreo, árabe, vietnamita, alemán, ucraniano, portugués, albanés |
Temperatura de funcionamiento | -35 °C ~ 65 °C |
Humedad de funcionamiento | ≤95 % HR |
Temperatura de almacenamiento | -35 °C ~ 65 °C |
Humedad de almacenamiento | 10%~95% HR (sin condensación) |
Fuente de alimentación | DC12V ±25%, máx. 7 W; PoE IEEE 802.3af, máx. 8 W |
Protección | Sobretensión 4000 V; ESD 6000 V; IP66 |
Dimensiones | 132 × 132 × 108 mm |
Dimensiones del paquete | 180 × 170 × 130 mm |
Peso bruto | 0,9 kg |