Descripción
La Cámara Bala 8MP ColorMaker con lente fijo de 2,8 mm ofrece visión amplia, iluminación IR de hasta 50 m, luz blanca de 15 m, micrófono y altavoz integrados, así como análisis inteligente de video con clasificación de personas y vehículos. Con soporte PoE, almacenamiento local de hasta 512 GB y resistencia IP67, garantiza seguridad confiable para interiores y exteriores.
Cámara | |
---|---|
Sensor de imagen | CMOS de 1/2,8″ |
Iluminación mínima | Color: 0,002 Lux (F1.6, AGC activado), B/N: 0 Lux con IR |
Tiempo de obturación | 1 s ~ 1/100000 s |
Día y noche | Filtro de corte IR con conmutación automática (ICR) |
IR inteligente | Sí |
WDR | 120 dB |
S/N | >42 dB |
Ajuste de ángulo | 0~360°(P); 0~90°(T); 0~360°(R) |
Lente | |
Tipo de lente | Focal fija |
Longitud focal | 2,8 mm |
Montura | M12 |
Apertura | F1.6 fija |
Campo de visión | 105,3° (Alt.), 56,9° (Vent.), 119,7° (Dent.) |
Distancia DORI | Detectar: 77 m | Observar: 30,5 m | Reconocer: 15,5 m | Identificar: 7,5 m |
Iluminador | |
LED infrarrojos | 2 (IR hasta 50 m, 850 nm) |
LED blancos | 2 (luz blanca hasta 15 m) |
Compresión | |
Video | S+265 / H.265 / H.264B/M/H / Motion JPEG |
Velocidad de bits | 32k ~ 16 Mbps |
Audio | G.711A/U, ADPCM_D, AAC_LC | 8/32/48 kHz |
Imagen | |
Resolución máxima | 8 MP, 3840 × 2160 @ 20 fps |
Corriente principal | PAL: 20 fps (3840×2160, 3072×2048), 25 fps (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) | NTSC: 20 fps (3840×2160, 3072×2048), 30 fps (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) |
Sub Stream | PAL: 25 fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) | NTSC: 30 fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240) |
Tercera corriente | PAL: 25 fps (704×576, 704×288, 352×288, 640×480) | NTSC: 30 fps (704×480, 704×240, 352×240, 640×480) |
Funciones de imagen | BLC, HLC, AGC, 3D DNR, Desempañar, ROI (8 áreas), Modo corredor, OSD (5 regiones, 127 caracteres máx.), Máscara privacidad (4 áreas), Superposición BMP 200×200 |
Características | |
Alarmas generales | Movimiento, Máscara, Entrada alarma |
Alarmas excepciones | Voltaje, Disco lleno, Error R/W, Conflicto IP/MAC, Excepción FTP |
Método de vinculación | Correo, Sonido, Luz cálida, Grabación, Captura, Centro vigilancia, Salida alarma |
Análisis de video | Clasificación de personas/vehículos, Tripwire, Perímetro, Video/Audio anormal |
Reglas analizadas | 8 |
Alerta temprana (EA) | Sí |
Red | |
ANR | Sí |
Protocolos | HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP v1/v2/v3, DHCP, DNS, DDNS, Easy DDNS, NTP, SMTP, TLS v1.2, SSL, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, PPPoE, SSH, Unicast, Multicast, RTCP, ARP, SRTP, FTP, SFTP |
Compatibilidad | ONVIF (S/T/G/M), SDK, CGI, Milestone, RTSP, RTMP |
Conexión remota | ≤7 |
Cliente | Easy7 VMS / EasyLive Plus |
Web | IE10+, Firefox52+, Edge89+, Safari11+, Chrome57+ |
Interfaz | |
Comunicación | 1 RJ-45 (10/100 Base-T) |
Audio I/O | 1 / 1 |
Alarma I/O | 1 entrada TTL (3,3 VCC) / 1 salida TTL (12 VCC) |
Micrófono | Sí |
Altavoz | Sí |
Reset | Sí |
Almacenamiento | microSD/microSDHC/microSDXC hasta 512 GB |
RTC | Sí |
General | |
Idiomas | 19 idiomas (Español, Inglés, Chino, Francés, Alemán, Portugués, etc.) |
Temperatura operación | -40℃~65℃ |
Humedad operación | ≤95% RH |
Temperatura almacenamiento | -40℃~65℃ |
Humedad almacenamiento | 10%~95% RH |
Fuente alimentación | DC12V ±25%, máx. 7 W; PoE IEEE 802.3af, máx. 8,5 W |
Protección | Surge 4000V; ESD 6000V; IP67 |
Dimensiones | 171 × 68 × 66 mm |
Dimensiones paquete | 195 × 95 × 105 mm |
Peso bruto | 0,73 kg |