Descripción
La Cámara PTZ 25X 6MP Panoramic combina visión panorámica y PTZ de alta resolución, zoom óptico 25X, IR de hasta 1980 m, audio bidireccional, análisis avanzado de video con clasificación de personas y vehículos, y soporte PoE con microSD. Su diseño metálico y policarbonato garantiza resistencia, y sus funciones inteligentes de alerta temprana y auto-tracking ofrecen seguridad avanzada para entornos críticos.
| Cámara | |
|---|---|
| Sensor de imagen Panorámica | 1/1.8″ CMOS |
| Sensor PTZ | 1/2.7″ CMOS |
| Min. Iluminación | Panorámica: 0.0001 Lux | PTZ: 0.001 Lux |
| Tiempo de obturación | 1 s ~ 1/100000 s |
| Día y noche | Panorámica: Filtro de corte IR con conmutación automática | PTZ: Filtro de corte IR con ICR |
| IR inteligente | Sí |
| WDR | Panorámica: DWDR | PTZ: 120 dB |
| Relación S/N | Panorámica: 42 dB | PTZ: 39 dB |
| Ajuste de ángulo | Horizontal 0~360°, Inclinación -16°~90° |
| Lentes | |
| Longitud focal | Panorámica: 2.8 mm | PTZ: 4.8~120 mm |
| Zoom | Óptico 25X | Digital 16X |
| Apertura | Panorámica: F1.0 | PTZ: F1.67~F3.67 (Auto P-Iris) |
| Campo de visión | Panorámica: 190° H | PTZ: 58°~2.8° H |
| Control de enfoque PTZ | Auto/Semiautomático/Manual |
| Distancia DORI | Panorámica: Detectar 45.5 m, Observar 18.1 m, Reconocer 9.1 m, Identificar 4.6 m | PTZ: Detectar 1980 m, Observar 785 m, Reconocer 396 m, Identificar 198 m |
| Movimiento | |
| Velocidad de giro | Manual: 0.1°~200°/s | Preestablecido: 240°/s |
| Velocidad de inclinación | Manual: 0.1°~120°/s | Preestablecido: 180°/s |
| Posiciones preestablecidas | Preset 500, Cruces 16, Búsqueda 8, Patrones 8 |
| Iluminadores | |
| LED infrarrojos | PTZ: 10 |
| Distancia IR | 150 m |
| LED blancos | Panorámica: 3 | PTZ: 4 |
| Distancia luz blanca | 30 m |
| Compresión | |
| Video | S+265 / H.265 / H.264B/M/H / Motion JPEG |
| Velocidad de bits | 32Kbps ~ 16 Mbps |
| Audio | G.711A/U, ADPCM_D, AAC_LC | 8/32/48 kHz |
| Imagen | |
| Resolución máxima | Panorámica: 3840×1568 @30 fps | PTZ: 2560×1440 @30 fps |
| Canal principal | Panorámica: PAL 25 fps, NTSC 30 fps | PTZ: PAL 25 fps, NTSC 30 fps |
| Substream | Panorámica: PAL 25 fps, NTSC 30 fps | PTZ: PAL 25 fps, NTSC 30 fps |
| Tercera corriente | PTZ: PAL 25 fps, NTSC 30 fps |
| Funciones de imagen | BLC, HLC, AGC, 3D DNR, Balance de blancos automático/semi/manual, ROI, OSD, Desempañar, Máscara de privacidad |
| Características | |
| Alarmas generales | Panorámica: Detección de movimiento | PTZ: Detección de movimiento, alarma de máscara, entrada de alarma |
| Alarmas de excepciones | Disco lleno, error de lectura/escritura, conflicto IP/MAC, excepción de servidor FTP, cable de red desconectado |
| Método de vinculación | Enviar correo, activar sonido/luz cálida, grabación, captura, notificar centro de vigilancia, salida de alarma |
| Video analíticos | Panorámica: Clasificación de personas/vehículos, perímetro, cable trampa, mapa de calor, vídeo/audio anormal | PTZ: Clasificación de personas/vehículos, perímetro, objeto abandonado/desaparecido, merodeo, conteo de personas, detección de multitudes y casco, vídeo/audio anormal |
| Alerta temprana automática (AEW) | Sí |
| Auto-tracking | Sí |
| Modo cara / Captura de rostros | Detecta hasta 32 rostros, captura hasta 16 rostros por escena |
| Red | |
| ANR | Sí |
| Protocolos | HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP v1/v2/v3, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, TLS v1.2, SSL, 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, PPPoE, SSH, Unicast, Multicast, ARP, RTP, SRTP, FTP, SFTP |
| Compatibilidad del sistema | P2P, ONVIF (Perfil S/T/G/M), SDK, CGI, Milestone, RTSP, RTMP |
| Conexión remota | ≤7 usuarios simultáneos, hasta 32 usuarios/host con 4 niveles de permisos |
| VMS / Cliente móvil / Web | Easy7 VMS | EasyLive Plus | IE10+, Firefox52+, Edge89+, Safari11+, Chrome57+ |
| Interfaces | |
| Comunicación | 1*RJ45 (10/100/1000Base-T) |
| Audio I/O | Entrada: 1 kΩ, 2.0~2.4 Vp-p | Salida: 600 Ω |
| Alarmas I/O | 2 entradas, 1 salida, DC ≤24V, ≤1A |
| Altavoz incorporado | 1.4Ω 4W |
| Botón de reinicio | Sí |
| Almacenamiento interno | MicroSD hasta 512 GB |
| General | |
| Idiomas cliente web | 19 idiomas incluyendo español, inglés, chino simplificado/tradicional, francés, alemán, italiano, portugués, árabe, turco, ruso y más |
| Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ 65°C |
| Humedad de funcionamiento | ≤95% HR |
| Fuente de alimentación | AC24V±25% / DC24V±10% | PoE IEEE 802.3bt |
| Consumo de energía | 29 W (IR apagado) | 55 W (IR encendido) |
| Protección | Sobretensión 4000V, ESD 6000V, IP66 |
| Material | Metal + Policarbonato |
| Dimensiones y peso | |
| Dimensiones cámara | 298 mm (Diámetro) × 375 mm (Alto) |
| Dimensiones del paquete | 385 × 350 × 540 mm |
| Peso neto | 5.33 kg |
| Peso bruto | 9.41 kg |


