Descripción
La Cámara Domo 5MP con lente fijo de 2,8 mm garantiza imágenes nítidas en cualquier condición gracias a su sensor CMOS de 1/2,7”, WDR de 120 dB y visión nocturna IR de hasta 30 m. Incorpora análisis inteligente de video, detección de rostros, audio bidireccional y almacenamiento local de hasta 512 GB. Su diseño resistente con protección IP66 e IK10 la hace ideal para aplicaciones de seguridad en interiores y exteriores.
| Cámara | |
|---|---|
| Sensor de imagen | CMOS de 1/2,7″ |
| Iluminación mínima | Color: 0,002 Lux (F1.6, AGC activado) | B/N: 0 Lux con IR |
| Tiempo de obturación | 1 s ~ 1/100000 s |
| Día y noche | Filtro de corte IR con ICR |
| IR inteligente | Sí |
| WDR | 120 dB |
| Relación S/N | >39 dB |
| Ajuste de ángulo | 0~330° (P) | 0~75° (T) | 0~350° (R) |
| Lente | |
| Tipo | Focal fija |
| Longitud focal | 2,8 mm |
| Montura | M12 |
| Apertura | F1.6 fija |
| Campo de visión | 109° (Alt.) | 59° (Vent.) | 125,4° (Dent.) |
| Distancia DORI | Detectar: 56 m | Observar: 22 m | Reconocer: 11 m | Identificar: 5,6 m |
| Iluminador | |
| LED infrarrojos | 8 |
| Distancia IR | Hasta 30 m |
| Longitud de onda | 850 nm |
| Compresión | |
| Video | S+265 / H.265 / H.264B/M/H / Motion JPEG |
| Velocidad de bits | 32k ~ 16 Mbps |
| Audio | G.711A/U, ADPCM_D, AAC_LC | 8/32/48 kHz |
| Imagen | |
| Resolución máxima | 5 MP, 2880 × 1620 @ 30 fps |
| Corriente principal | PAL: 25 fps (2880×1620, 2688×1520, 2560×1440, 2304×1296) | 50 fps (1920×1080, 1280×720) NTSC: 30 fps (2880×1620, 2688×1520, 2560×1440, 2304×1296) | 60 fps (1920×1080, 1280×720) |
| Sub Stream | PAL: 25 fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30 fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240) |
| Tercera corriente | PAL: 25 fps (1280×720, 704×576, 640×360, 704×288, 352×288) NTSC: 30 fps (1280×720, 704×480, 640×360, 704×240, 352×240) |
| Funciones de imagen | BLC, AGC, 3D DNR, ROI (8 áreas), Desempañar, Modo corredor, OSD (5 regiones), Máscara privacidad (4 áreas), Superposición BMP |
| Características | |
| Alarmas generales | Movimiento, Máscara, Entrada alarma |
| Alarmas excepciones | Voltaje, Disco lleno, Error R/W, Conflicto IP/MAC, Excepción FTP |
| Método de vinculación | Correo, Sonido, Grabación, Captura, Centro vigilancia, Salida alarma |
| Análisis de video | Clasificación de personas/vehículos, Cable trampa, Perímetro, Video anormal, Audio anormal |
| Detección de rostros | Hasta 8 rostros detectados, captura hasta 4 simultáneamente |
| Red | |
| ANR | Sí |
| Protocolos | HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, TLS v1.2, SSL, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, PPPoE, SSH, RTSP, RTMP, FTP, SFTP |
| Compatibilidad | ONVIF (S/T/G/M), SDK, CGI, Milestone |
| Conexión remota | ≤7 |
| Cliente | Easy7 VMS / EasyLive Plus |
| Web | IE10+, Firefox52+, Edge89+, Safari11+, Chrome57+ |
| Interfaz | |
| Comunicación | 1 RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Audio I/O | 1 / 1 |
| Alarma I/O | 1 entrada TTL | 1 salida TTL |
| Micrófono | Sí |
| Reset | Sí |
| Almacenamiento | microSD/microSDHC/microSDXC hasta 512 GB |
| RTC | Sí |
| General | |
| Modelo | TC-XXXX |
| Marca | Tiandy |
| Idioma interfaz web | 19 idiomas incluyendo español |
| Fuente de alimentación | DC 12 V ±25% máx. 6 W | PoE IEEE 802.3af máx. 7,5 W |
| Protección | IP66, IK10, Sobretensión 4000 V, ESD 6000 V |
| Temperatura funcionamiento | -40 °C ~ 65 °C |
| Dimensiones cámara | 120 × 120 × 90 mm |
| Peso bruto | 0,68 kg |



