Descripción
La Cámara PTZ 63X 4MP Super Starlight TC-H348M ofrece vigilancia avanzada con zoom óptico 63X y digital 16X, capturando imágenes nítidas de hasta 4 MP (2560×1440) a 30 fps. Su lente P-Iris y zoom rápido permiten enfoque preciso a largas distancias, mientras que la tecnología IR, LEDs blancos, láser y destellos de alarma proporcionan visibilidad hasta 500 m, incluso en completa oscuridad. Equipada con PoE, ranura MicroSD de hasta 512 GB, detección de rostros y análisis avanzado de vídeo (personas/vehículos, perímetro, objetos, conteo de personas, detección de multitudes, casco de seguridad, entre otros), es ideal para entornos críticos que requieren monitoreo profesional.
| Cámara | |
|---|---|
| Sensor | CMOS 1/1,8″ |
| Iluminación mínima | Color: 0,001 Lux (F1,6, AGC ON), B/N: 0 Lux con IR |
| Obturación | 1 s ~ 1/100000 s |
| Día/Noche | Filtro ICR con cambio automático |
| IR inteligente | Sí |
| WDR | 120 dB (modo monitoreo, excluye antivibración) |
| S/N | 42 dB |
| Lente | |
| Focal | 5,7 mm ~ 359 mm |
| Zoom óptico | 63X |
| Zoom digital | 16X |
| Velocidad de zoom | <8 s |
| Apertura | F1,63~F4,94, P-Iris automático |
| Campo de visión | 60°~1,5°(Alt.); 35,5°~0,87°(Vent.); 67,5°~1,77°(Dent.) |
| Distancia DORI | Detectar: 3800 m | Observar: 1508 m | Reconocer: 760 m | Identificar: 380 m |
| Panorámica e inclinación | |
| Pan | 360°; Velocidad manual: 0,1°~200°/s | Preestablecida: 240°/s |
| Tilt | -21°~90°; Velocidad manual: 0,1°~120°/s | Preestablecida: 180°/s |
| Programación | 500 posiciones; crucero 16, hasta 32 preajustes por crucero; escaneo 8; patrón 8 (memoria 600 s o 1000 pedidos); tareas programadas, punto norte, memoria de apagado, congelación preestablecida |
| Iluminador | |
| LED IR | 11 |
| Alcance IR | Hasta 300 m |
| LED blanco | 2 LEDs; Alcance: 30 m |
| Láser | 6 láseres; Alcance: 500 m |
| Destello alarma | Rojo y azul |
| Compresión | |
| Video | S+265 / H.265 / H.264B/M/H |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
| Audio | G.711A/U, ADPCM_D, AAC_LC | 8/32/48 kHz |
| Imagen | |
| Resolución máxima | 4 MP, 2560 × 1440 @30 fps |
| Subtransmisión / Tercera corriente | PAL/NTSC soportado según resoluciones múltiples |
| BLC / AGC / 3DNR | Sí |
| Balance de blancos | Automático, semiautomático, manual, luz solar, natural, cálida, filamento, bloqueo WB |
| ROI / EIS / OSD | 7 áreas fijas + 1 dinámica, EIS sí, OSD hasta 5 líneas, regiones adaptables |
| Máscara privacidad | 24 regiones |
| Alarmas y análisis | |
| Alarmas | Movimiento, máscara, entrada de alarma, disco lleno, error disco, conflicto IP/MAC, excepción FTP, cable desconectado |
| Método de vinculación | Correo, sonido, luz cálida, grabación, captura, notificación al centro, salida de alarma |
| Video analítico | Clasificación personas/vehículos, tripwire, doble tripwire, perímetro, objeto abandonado/faltante, mapa de calor, merodeo, correr, estacionamiento, conteo de personas, detección multitudes, casco de seguridad, detección de servicio, vídeo/audio anormal |
| Alerta temprana / Seguimiento automático / Captura de rostro | Sí, hasta 32 rostros detectados, captura 16, ≥97% tasa de captura |
| Red | |
| ANR | Sí |
| Protocolos | HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP v1, DHCP, DNS, DDNS, EasyDDNS, NTP, SMTP, TLS v1.2, SSL, 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, PPPoE, Unicast/Multicast, ARP, RTP, SRTP, FTP, SFTP |
| Compatibilidad | P2P, ONVIF (S/T/G/M), SDK, CGI, RTSP, RTMP |
| Conexión remota | ≤4 usuarios |
| Clientes | Easy7 VMS (PC), EasyLive Plus (móvil) |
| Interfaces | |
| Comunicación | 1× RJ45 10/100Base-T |
| Audio I/O | 1 entrada, 1 salida |
| Alarmas I/O | 8 entradas conmutación, 2 salidas conmutación DC24V ≤1A |
| Altavoz incorporado | Sí |
| Almacenamiento | MicroSD hasta 512 GB |
| Interfaces adicionales | RS485, BNC, limpiaparabrisas, brújula electrónica |
| General | |
| Idioma web | 17 idiomas incluyendo español, inglés, chino, francés, árabe, alemán |
| Temperatura | Operación: -40°C ~ 70°C | Almacenamiento: -40°C ~ 70°C |
| Humedad | ≤95% HR (operación) | 10%-95% HR (almacenamiento) |
| Alimentación | CC 36 V ±25%, PoE IEEE 802.3bt |
| Consumo | 37 W (IR off), 62 W (IR on) |
| Protección | Sobretensión 4000 V, ESD 6000 V, IP66 |
| Material | Metal |
| Dimensiones | 308 mm (profundidad) × 505 mm (alto) |
| Dimensiones paquete | 460 × 460 × 720 mm |
| Peso | Bruto: 17,95 kg | Neto: 12,75 kg |

