Descripción
Protege cada espacio con una cámara bala motorizada de 5MP que ofrece zoom motorizado 2,7-13,5 mm, visión nocturna hasta 80 metros, audio bidireccional y almacenamiento local hasta 512 GB. Ideal para interiores y exteriores, proporciona imágenes nítidas y funciones avanzadas de detección de movimiento y análisis de video, garantizando la máxima seguridad para tu hogar o negocio.
| Cámara | |
|---|---|
| Sensor de imagen | CMOS de 1/2,8″ |
| Iluminación mínima | Color: 0,002 Lux (F1.6, AGC activado) / B/N: 0 Lux con IR |
| Tiempo de obturación | 1 s ~ 1/100000 s |
| Día y noche | Filtro de corte IR con conmutación automática (ICR) |
| Amplio rango dinámico (WDR) | 120 dB |
| Número de serie | >42 dB |
| Lente | |
| Tipo de lente | Motorizado |
| Longitud focal | 2,7~13,5 mm |
| Montura | Φ14 |
| Rango de apertura | F1.6 fijo |
| Campo de visión | 96,2°~29,2° (Alt.), 70,3°~22° (Vent.), 119,1°~36,6° (Dent.) |
| Distancia DORI | W: Detectar 54 m | Observar 21,4 m | Reconocer 10,8 m | Identificar 5,4 m; T: Detectar 270 m | Observar 107,1 m | Reconocer 54 m | Identificar 27 m |
| Iluminador | |
| LED infrarrojos | 4 |
| Distancia IR | Hasta 80 m |
| Longitud de onda | 850 nm |
| Estándar de compresión | |
| Compresión de vídeo | S+265 / H.265 / H.264B/M/H |
| Velocidad de bits | 32 k ~ 6 Mbps |
| Compresión de audio | G.711A / G.711U / ADPCM_D |
| Frecuencia de muestreo de audio | 8 / 32 / 48 kHz |
| Imagen | |
| Resolución máxima | 5 MP, 2592 × 1944 a 20 fps |
| Corriente principal | PAL: 20~25 fps (varias resoluciones) | NTSC: 20~30 fps (varias resoluciones) |
| Subtransmisión | PAL: 25 fps | NTSC: 30 fps (D1, CIF, 640×360) |
| Funciones de imagen | BLC, AGC, DNR 3D, Balance de blancos, ROI (8 áreas), OSD, Máscara de privacidad, Desempañar |
| Características | |
| Alarma general | Detección de movimiento, alarma de máscara, entrada de alarma |
| Alarma de excepciones | Disco lleno, error de lectura/escritura, conflicto de dirección IP |
| Método de vinculación | Grabación y captura activadas, notificación al centro de vigilancia, salida de alarma |
| Análisis de vídeo | Cable trampa, perímetro (2 reglas por escena) |
| Red | |
| ANR | Sí |
| Protocolos | HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, Easy DDNS, NTP, TLS v1.2, QoS, IPv4, SSH, Unicast, ARP, FTP |
| Compatibilidad | P2P, ONVIF (Perfil S/T/G), SDK, CGI, Milestone, RTSP |
| Conexión remota | Hasta 2 |
| Cliente | Easy7 VMS / EasyLive Plus |
| Interfaz | |
| Comunicación | 1x RJ-45 10/100 Base-T |
| Entrada/Salida de audio | 1 / 1 |
| Entrada/Salida de alarma | 1 canal entrada TTL, 1 canal salida TTL |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Botón de reinicio | Sí |
| Almacenamiento a bordo | Tarjeta microSD/microSDHC/microSDXC hasta 512 GB |
| RTC | Sí |
| General | |
| Idioma del cliente web | 19 idiomas |
| Temperatura de funcionamiento | -35 °C ~ 65 °C |
| Humedad de funcionamiento | ≤95 % HR |
| Fuente de alimentación | DC 12 V ±25 % (máx. 8 W) / PoE 802.3af (máx. 9 W) |
| Protección | Sobretensión 4000 V, ESD 6000 V, IP67 |
| Dimensiones | 239 × 90 × 90 mm |
| Peso bruto | 1,28 kg |



