Descripción
La Cámara Bala 8MP PRO Starlight con lente motorizado de 2,7~13,5 mm ofrece visión amplia, ajuste de zoom motorizado, iluminación IR de hasta 80 m, micrófono integrado y análisis inteligente de video con clasificación de personas y vehículos. Con soporte PoE, almacenamiento local de hasta 512 GB y resistencia IP67, garantiza seguridad confiable para interiores y exteriores.
Cámara | |
---|---|
Sensor de imagen | CMOS de 1/2,8″ |
Iluminación mínima | Color: 0,002 Lux (F1.6, AGC activado), B/N: 0 Lux con IR |
Tiempo de obturación | 1 s ~ 1/100000 s |
Día y noche | Filtro de corte IR con conmutación automática (ICR) |
IR inteligente | Sí |
WDR | 120 dB |
S/N | >42 dB |
Ajuste de ángulo | 0~360°(P); 0~90°(T); 0~360°(R) |
Lente | |
Tipo de lente | Motorizado |
Longitud focal | 2,7~13,5 mm |
Montura | Φ14 |
Apertura | F1.6 fija |
Campo de visión | 106,7°~31,5° (Alt.), 57,3°~17,8° (Vent.), 130,9°~34,8° (Dent.) |
Distancia DORI | Detectar: 77~331 m | Observar: 30,55~131 m | Reconocer: 15,5~66 m | Identificar: 7,5~33 m |
Iluminador | |
LED infrarrojos | 4 (IR hasta 80 m, 850 nm) |
Compresión | |
Video | S+265 / H.265 / H.264B/M/H / Motion JPEG |
Velocidad de bits | 32k ~ 16 Mbps |
Audio | G.711A/U, ADPCM_D, AAC_LC | 8/32/48 kHz |
Imagen | |
Resolución máxima | 8 MP, 3840 × 2160 @ 30 fps |
Corriente principal | PAL: 25 fps (3840×2160, 3072×2048, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) | NTSC: 30 fps (3840×2160, 3072×2048, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) |
Sub Stream | PAL: 25 fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) | NTSC: 30 fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240) |
Tercera corriente | PAL: 25 fps (704×576, 704×288, 352×288, 640×480) | NTSC: 30 fps (704×480, 704×240, 352×240, 640×360) |
Funciones de imagen | BLC, HLC, AGC, 3D DNR, Desempañar, ROI (8 áreas), Modo corredor, OSD (5 regiones, 127 caracteres máx.), Máscara privacidad (4 áreas), Superposición BMP 200×200 |
Características | |
Alarmas generales | Movimiento, Máscara, Entrada alarma |
Alarmas excepciones | Voltaje, Disco lleno, Error R/W, Conflicto IP/MAC, Excepción FTP |
Método de vinculación | Correo, Sonido, Grabación, Captura, Centro vigilancia, Salida alarma |
Análisis de video | Clasificación de personas/vehículos, Tripwire, Perímetro, Video/Audio anormal |
Reglas analizadas | 8 |
Red | |
ANR | Sí |
Protocolos | HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP v1/v2/v3, DHCP, DNS, DDNS, Easy DDNS, NTP, SMTP, TLS v1.2, SSL, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, PPPoE, SSH, Unicast, Multicast, RTCP, ARP, SRTP, FTP, SFTP |
Compatibilidad | ONVIF (S/T/G/M), SDK, CGI, Milestone, RTSP, RTMP |
Conexión remota | ≤7 |
Cliente | Easy7 VMS / EasyLive Plus |
Web | IE10+, Firefox52+, Edge89+, Safari11+, Chrome57+ |
Interfaz | |
Comunicación | 1 RJ-45 (10/100 Base-T) |
Audio I/O | 1 / 1 |
Alarma I/O | 2 entradas TTL / 1 salida relé (1 A, 24 VCC) |
Micrófono | Sí |
Reset | Sí |
Almacenamiento | microSD/microSDHC/microSDXC hasta 512 GB |
RTC | Sí |
General | |
Idiomas | 19 idiomas (Español, Inglés, Chino, Francés, Alemán, Portugués, etc.) |
Temperatura operación | -40℃~65℃ |
Humedad operación | ≤95% RH |
Temperatura almacenamiento | -40℃~65℃ |
Humedad almacenamiento | 10%~95% RH |
Fuente alimentación | DC12V ±25%, máx. 9,5 W; PoE IEEE 802.3af, máx. 10,5 W |
Protección | Surge 4000V; ESD 6000V; IP67 |
Dimensiones | 264 × 106 × 106 mm |
Dimensiones paquete | 360 × 150 × 170 mm |
Peso bruto | 1,6 kg |