Descripción
La Cámara Torre 8MP PRO Starlight con lente fijo de 2.8 mm ofrece imágenes en ultra alta definición, visión nocturna inteligente de hasta 30 m, audio integrado y análisis avanzado de video con clasificación de personas y vehículos. Con soporte PoE, almacenamiento local de hasta 512 GB y carcasa metálica resistente IP66, garantiza un desempeño confiable en interiores y exteriores incluso en condiciones extremas.
Cámara | |
---|---|
Sensor de imagen | CMOS de 1/2,8″ |
Iluminación mínima | Color: 0,002 Lux (F1.6, AGC activado) | B/N: 0 Lux con IR |
Tiempo de obturación | 1 s ~ 1/100000 s |
Día y noche | Filtro de corte IR con conmutación automática (ICR) |
IR inteligente | Sí |
WDR | 120 dB |
Relación S/N | >42 dB |
Ajuste de ángulo | 0~340°(P); 0~75°(T); 0~360°(R) |
Lente | |
Tipo | Focal fija |
Longitud focal | 2,8 mm |
Montura | M12 |
Apertura | F1.6 fija |
Campo de visión | 119,2° (D) | 104,9° (H) | 56,5° (V) |
Distancia DORI | Detectar: 77 m | Observar: 30,5 m | Reconocer: 15,5 m | Identificar: 7,5 m |
Iluminador | |
LED infrarrojos | 2 (IR hasta 30 m, 850 nm) |
Compresión | |
Video | S+265 / H.265 / H.264B/M/H / Motion JPEG |
Velocidad de bits | 32k ~ 16 Mbps |
Audio | G.711A/U, ADPCM_D, AAC_LC | 8/32/48 kHz |
Imagen | |
Resolución máxima | 8 MP, 3840 × 2160 @ 20 fps |
Corriente principal | PAL: 20 fps (3840×2160, 3072×2048) / 25 fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×720) | NTSC: 20 fps (3840×2160, 3072×2048) / 30 fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×720) |
Sub Stream | PAL: 25 fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) | NTSC: 30 fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240) |
Tercera corriente | PAL: 25 fps (704×576, 704×288, 352×288, 640×480) | NTSC: 30 fps (704×480, 704×240, 352×240, 640×360) |
Funciones de imagen | BLC, AGC, 3D DNR, Desempañar, ROI (8 áreas), Modo corredor, OSD (5 regiones, 127 caracteres), Máscara privacidad (4 áreas), Superposición BMP 200×200 |
Características | |
Alarmas generales | Detección de movimiento, Máscara |
Alarmas excepciones | Voltaje, Disco lleno, Error R/W, Conflicto IP/MAC, Excepción FTP |
Método de vinculación | Correo, Grabación, Captura, Centro vigilancia |
Análisis de video | Clasificación de personas/vehículos, Cable trampa, Perímetro |
Reglas analizadas | 8 |
Red | |
ANR | Sí |
Protocolos | HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP v1/v2/v3, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, TLS v1.2, SSL, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, PPPoE, SSH, RTSP, RTMP, FTP, SFTP |
Compatibilidad | ONVIF (S/T/G/M), SDK, CGI, Milestone |
Conexión remota | ≤2 |
Cliente | Easy7 VMS / EasyLive Plus |
Web | IE10+, Firefox52+, Edge89+, Safari11+, Chrome57+ |
Interfaz | |
Comunicación | 1 × RJ-45 (10/100 Base-T) |
Micrófono | Sí |
Almacenamiento | microSD/microSDHC/microSDXC hasta 512 GB |
RTC | Sí |
General | |
Modelo | TC-C38XS |
SPEC | I3/E/Y/M/H/2.8MM/V4.0 |
Marca | Tiandy |
Protección | IP66, Sobretensión 4000 V, ESD 6000 V |
Fuente de alimentación | DC 12 V ±25% | PoE (IEEE 802.3af) |
Consumo | 7 W (DC) / 8,5 W (PoE) |
Temperatura de operación | -40 °C ~ 65 °C |
Dimensiones | 117 × 117 × 96 mm |
Peso | 0,7 kg |